信豐琦建置業(yè)有限公司10kV琦建電纜連接工程G105線K2202+975~K2202+978段涉路工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 信豐琦建置業(yè)有限公司10kV琦建電纜連接工程G105線K2202+975~K2202+978段涉路工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本項(xiàng)目建設(shè)單位為信豐琦建置業(yè)有限公司。信豐琦建置業(yè)有限公司位于江西省信豐縣嘉定鎮(zhèn)贛州南部國(guó)際物流商貿(mào)城營(yíng)銷中心二樓,屬于有限責(zé)任公司,法定代表人為梁平,主要經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),道路貨物運(yùn)輸?shù)取?/span> 為滿足信豐縣城南壹號(hào)小區(qū)用電需求,信豐琦建置業(yè)有限公司投資建設(shè)10kV琦建電纜連接工程,由已建10kV琦建A55#桿接入已建10kV琦建A56#桿,電力線埋設(shè)線路規(guī)劃路徑涉及G105線K2202+975~K2202+978段。本項(xiàng)目施工單位為廣東紫光電氣有限公司,設(shè)計(jì)單位為中科公誠(chéng)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司,建設(shè)單位自行監(jiān)理。 | ||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓 名 | 專業(yè) | 證書編號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 市 政 | 1700000000100155 | 012986 | ||
項(xiàng)目組成員 | 市 政 | 1700000000100155 | 012986 | ||
郭 開(kāi) | 化工工藝/自動(dòng)化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機(jī)械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
報(bào)告編制人 | 市 政 | 1700000000100155 | 012986 | ||
報(bào)告審核人 | 劉志強(qiáng) | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | |
過(guò)程控制人 | 李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 自動(dòng)化/環(huán)境工程 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1.該涉路工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:中科公誠(chéng)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(電力行業(yè)(新能源發(fā)電、送電工程、變電工程)專業(yè)乙級(jí);市政行業(yè)乙級(jí)),施工單位:廣東紫光電氣有限公司(建筑工程施工總承包二級(jí)、電力工程施工總承包二級(jí)),符合項(xiàng)目要求。 2.該涉路工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編寫的設(shè)計(jì)方案及施工單位編寫的施工方案、事故應(yīng)急方案符合相關(guān)要求。按照涉路工程設(shè)計(jì)方案、施工方案、事故應(yīng)急方案,能保證公路基礎(chǔ)設(shè)施安全以及公路運(yùn)營(yíng)安全。 我公司認(rèn)為:信豐琦建置業(yè)有限公司10kV琦建電纜連接工程G105線K2202+975~K2202+978段涉路工程安全防護(hù)方案和交通組織方案,從安全生產(chǎn)方面能夠滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,安全風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。建設(shè)單位、施工單位在貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方、行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件及施工方案施工, 并按照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量控制和工程驗(yàn)收,采取本報(bào)告提出的對(duì)策措施, 在充分滿足上述要求的基礎(chǔ)上,本項(xiàng)目符合涉路工程質(zhì)量和安全技術(shù)的要求。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.7.4 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.7.7 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左起江西贛昌安全生產(chǎn)科技李永輝 ,信豐琦建廖總 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |