江西乾照光電有限公司(氨回收裝置)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西乾照光電有限公司(氨回收裝置)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西乾照光電有限公司成立于 2017 年 7 月,注冊(cè)資本 20 億元人民幣, 系廈門(mén)乾照光電股份有限公司的全資子公司。江西乾照光電有限公司乾照光 電南昌基地項(xiàng)目建于望城新區(qū)寧 遠(yuǎn)大街 1288 號(hào),根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》 (GB/T4754-2017) 及其修改單 (GB/T4754-2017/XG1-2019) ,該項(xiàng)目所屬行業(yè)為光電子器件制造,行業(yè)代碼為 C3976。該企業(yè)目前已建設(shè)并運(yùn)行乾照光電南昌基地項(xiàng)目(含一期、二期工程、制氨站工程),并通過(guò)了安全驗(yàn)收,目前能實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)120萬(wàn)片規(guī)模藍(lán)綠芯片。 企業(yè)前期已取得關(guān)于副產(chǎn)品氨水(20%)的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,證書(shū)編號(hào):贛洪應(yīng)急經(jīng)(甲)【2023】00016,證書(shū)有效期2022年9月15日至2025年9月14日。由于該企業(yè)對(duì)外經(jīng)營(yíng)的副產(chǎn)品氨水需要辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證延期換證,故委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔(dān)本次氨回收裝置的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。 該企業(yè)氨回收裝置涉及的物料中氨水(20-22%)、氨氣、氫氣(尾氣)列入了《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》(2022年調(diào)整),但裝置未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,未涉及易制毒化學(xué)品,未涉及監(jiān)控化學(xué)品,未涉及劇毒化學(xué)品,未涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,其中氨氣為高毒物品,不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品辨識(shí),無(wú)重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)工藝,氨氣、氫氣為重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項(xiàng)目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
報(bào)告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過(guò)程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況檢查、檢測(cè)以及安全技術(shù)措施和管理體系審核、檢查,發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目在安全生產(chǎn)方面還存在一些問(wèn)題,在與企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流和討論的基礎(chǔ)上,形成如下意見(jiàn): 1、104芯片外延廠房的氨回收站房?jī)?nèi)電機(jī)冷卻用移動(dòng)式風(fēng)機(jī)不防爆。 2、104芯片外延廠房的氨回收站房外防雷接閃桿固定拉繩腐蝕斷裂,未及時(shí)更換。 3、氨水儲(chǔ)罐區(qū)的儲(chǔ)罐介質(zhì)標(biāo)識(shí)牌脫落。 4、消防總控制室的制氨站氨氣泄漏報(bào)警器報(bào)警濃度值單位為LEL,設(shè)置錯(cuò)誤。 通過(guò)與企業(yè)溝通,企業(yè)已于近期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)提出的整改事項(xiàng)進(jìn)行了相應(yīng)的整改,企業(yè)的安全管理水平得到了進(jìn)一步提高,整改完成情況詳見(jiàn)報(bào)告附件。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 通過(guò)對(duì)江西乾照光電有限公司氨回收裝置及輔助設(shè)施安全生產(chǎn)狀況的安全生產(chǎn)設(shè)施檢查、安全技術(shù)措施和管理體系審核、檢查,以及定性、定量分析和評(píng)價(jià),得出以下結(jié)果: 1、根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄(2015版)》(2022年調(diào)整)和《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄(2013年完整版)》辨識(shí),企業(yè)氨回收系統(tǒng)涉及的氨氣、氨水、氫氣(尾氣)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,其中氨氣、氫氣屬于國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 2、該企業(yè)氨回收系統(tǒng)中涉及的物料未超過(guò)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》規(guī)定的臨界量,未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 3、根據(jù)《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄(2013完整版)》,氨回收系統(tǒng)工藝不屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 4、該裝置在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)有害因素有:火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、車輛傷害、機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落、高溫等與手工操有關(guān)危險(xiǎn)有害因素,同時(shí)可能存在人為失誤和管理缺陷。 5、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)結(jié)果表明:兩處氨回收裝置的危險(xiǎn)程度為低度危險(xiǎn),氨水儲(chǔ)罐區(qū)危險(xiǎn)程度為中度危險(xiǎn)。 6、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析結(jié)果表明:評(píng)價(jià)所有單元的危險(xiǎn)有害因素均屬于“一般危險(xiǎn),需要注意”或“稍有危險(xiǎn),可以接受”危險(xiǎn)等級(jí) 7、安全檢查表法評(píng)價(jià)結(jié)果表明:該企業(yè)氨回收系統(tǒng)的總體布局與常規(guī)防護(hù)設(shè)施、工藝和設(shè)備設(shè)施、公用設(shè)施等檢查情況,符合安全要求。 8、該項(xiàng)目配備的強(qiáng)制檢驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施檢驗(yàn)情況、公用工程設(shè)施等檢查情況,符合規(guī)范要求,可滿足安全生產(chǎn)要求。 9、企業(yè)建立了完善的安全管理機(jī)構(gòu)、安全管理制度和事故應(yīng)急救援體系,制度執(zhí)行情況良好,企業(yè)配備了專職的安全管理人員,主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗,符合安全生產(chǎn)法的相關(guān)要求。 二、評(píng)價(jià)結(jié)論 江西乾照光電有限公司(氨回收裝置)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,針對(duì)運(yùn)行過(guò)程中的危險(xiǎn)、有害因素,按相關(guān)法規(guī)、規(guī)范的要求采取了相應(yīng)的安全技術(shù)設(shè)施和安全管理措施,其運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),滿足安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.05.12 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.06.17 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 杜凡奇(左)、企業(yè)(黃文樂(lè))、李云松(右) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |