豐益生物科技(江西)有限公司豐益生物現(xiàn)有生產(chǎn)線設(shè)備更新技改項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 豐益生物科技(江西)有限公司豐益生物現(xiàn)有生產(chǎn)線設(shè)備更新技改項目安全條件評價報告 | ||||||||
項目簡介 | 1、項目基本情況 項目名稱:豐益生物現(xiàn)有生產(chǎn)線設(shè)備更新技改項目 項目分類:改擴建 備案機構(gòu):宜春市工業(yè)和信息化局 備案代碼:2504-360902-07-02-676527 建設(shè)單位:豐益生物科技(江西)有限公司 單位負責(zé)人:董志明 建設(shè)地址:江西省袁州醫(yī)藥工業(yè)園化工集中區(qū) 占地面積(廠區(qū)):160畝 投資額:1330.18萬元(固定資產(chǎn)投資額1060.28萬元、流動資金269.9萬元) 2、項目前期工作 企業(yè)于2023年5月6日變更了營業(yè)執(zhí)照; 企業(yè)于2023年9月已取得《不動產(chǎn)權(quán)證書》,(贛[2023]袁州區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0006138); 企業(yè)于2025年3月28日取得了宜春袁州產(chǎn)業(yè)園管理委員會出具的“關(guān)于豐益生物科技(江西)有限公司區(qū)域位置的情況說明”,明確了廠區(qū)不在化工集中區(qū)紅線內(nèi)的現(xiàn)有建構(gòu)筑物主要有消防升級、公用工程設(shè)施、鍋爐房等,并說明園區(qū)擴容時擬將豐益生物科技(江西)有限公司160畝地全部納入化工集中區(qū)內(nèi)。 企業(yè)于2025年4月11日取得了宜春市袁州區(qū)工業(yè)和信息化局出具的《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項目備案通知書》,項目名稱為“豐益生物現(xiàn)有生產(chǎn)線設(shè)備更新技改項目”,備案代碼:2504-360902-07-02-676527。 3、項目分類 依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(國家發(fā)改委[2023]第7號令),本項目不屬于“鼓勵類”,亦不屬于“限制類”和“淘汰類”,屬于允許類建設(shè)項目。依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754—2017/XG1-2019)本項目維生素E、甾醇生產(chǎn)屬于醫(yī)藥制造業(yè),行業(yè)代碼為C2710“化學(xué)藥品原料藥制造”;油酸生產(chǎn)屬化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)代碼為C2614“有機化學(xué)原料制造”。 依據(jù)《江西省應(yīng)急管理廳辦公室關(guān)于印發(fā)<江西省危險化學(xué)品建設(shè)項目(在役裝置)安全設(shè)施變更分類實施指南(試行)>的通知》(贛應(yīng)急辦字〔2025〕61號)的相關(guān)規(guī)定,本次豐益生物現(xiàn)有生產(chǎn)線設(shè)備更新技改項目屬于一類變更,因此該項目在改造前,需進行安全評價和安全設(shè)施設(shè)計。 本項目改造完成后,VE生產(chǎn)線產(chǎn)能不變(年產(chǎn)50%VE1086噸、25%VE248.8噸、甾醇547.5噸,可年處理DD油10000噸)、年產(chǎn)油酸生產(chǎn)線(年產(chǎn)油酸23500噸,可年處理酸化油36000噸)。因此本次技改項目建設(shè)完成后企業(yè)現(xiàn)有的安全生產(chǎn)許可證應(yīng)進行變更。 | ||||||||
評價人員 | 姓名 | 專業(yè) | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | |||||
項目負責(zé)人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
項目組成員 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||||
羅明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||||
報告編制人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||||
過程控制負責(zé)人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
技術(shù)負責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | ||||||
評價結(jié)論 | 豐益生物科技(江西)有限公司豐益生物現(xiàn)有生產(chǎn)線設(shè)備更新技改項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實該項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受程度。 | ||||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年4月16日 | 報告提交時間 | 2025年7月2日 | ||||||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構(gòu)趙海林 中:評價機構(gòu)羅明 右:企業(yè)人員 | ||||||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||||||
被評價單位 信息反饋情況 |